Consulte a tabela seguinte e verifique o suporte de parede compatível com o seu televisor.
ATENÇÃO! Existe risco de lesões pessoais.
- Por motivos de segurança e para proteção do produto, a Sony recomenda que a instalação da sua TV na parede seja feita por revendedores autorizados da Sony ou por instaladores credenciados.
- Por motivos de segurança e para garantir uma correta instalação, siga as instruções de funcionamento do suporte de parede , o guia de configuração do televisor e as instruções que se seguem.
- Para ver a tabela de compatibilidade
- Tabela de compatibilidade
- Sobre a resistência das paredes
- Sobre parafusos
Para ver a tabela de compatibilidade
- As medidas da distância entre os furos para os parafusos são: Largura x Altura, expressas em mm.
Nota: Este esquema mostra a parte traseira de um televisor BRAVIA.- A: C(largura)
- B: H(altura)
- C: furos para parafusos
-
- Em alguns modelos de TV BRAVIA, as medidas de distância dos furos para parafusos(L x A)Estão em conformidade com a norma de montagem VESA, mas o número e a profundidade dos furos para os parafusos não.
- A Sony não pode garantir a utilização de um suporte de parede de terceiros para montar a TV BRAVIA.
- Para obter informações mais detalhadas e precauções sobre a montagem na parede, consulte os manuais que acompanham o televisor e o suporte de parede.
Suporte de parede original Sony
| Nome do produto | Nome do modelo | Referência |
|---|---|---|
| Suporte de parede | SU-WL450 | - |
| Suporte de parede | SU-WL460 | - |
| Suporte de parede | SU-WL850 | - |
| Suporte de parede | SU-WL900 |
|
Tabela de compatibilidade
Modelos de 2026
| Nome da série | Nome do modelo | Polegadas | SU-WL450 | SU-WL460 | SU-WL850 |
| Distância entre furos VESA/Diâmetro do furo do parafuso (L x A)mm | Comprimento do cabo de alimentação(cabo de alimentação principal) |
Peso da TV sem o suporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVIA 9 II | K-115XR95M2 | 115 | - | - | - | - | 1000 x 700 | 2,0 m | 106,8 kg |
| BRAVIA 9 II | K-85XR95M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 48,2 kg |
| BRAVIA 9 II | K-75XR95M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 38,1 kg |
| BRAVIA 9 II | K-65XR95M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-98XR75M2 | 98 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 62,2 kg |
| BRAVIA 7 II | K-85XR75M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,9 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR75M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR75M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR75M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 7 II | K-50XR75M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,7 kg |
| BRAVIA 7 II | K-75XR79M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-65XR79M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 26,6 kg |
| BRAVIA 7 II | K-55XR79M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 18,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-100XR35M2 | 100 | - | ✓ *2 | - | - | 600 x 400 | 2,0 m | 53,0 kg |
| BRAVIA 3 II | K-85XR35M2 | 85 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 36,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR35M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR35M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR35M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR35M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR35M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR39M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR39M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR39M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR39M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR39M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-75XR32M2 | 75 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 400 x 400 | 2,0 m | 31,8 kg |
| BRAVIA 3 II | K-65XR32M2 | 65 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 2,0 m | 21,4 kg |
| BRAVIA 3 II | K-55XR32M2 | 55 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| BRAVIA 3 II | K-50XR32M2 | 50 | ✓ *1 | - | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 11,1 kg |
| BRAVIA 3 II | K-43XR32M2 | 43 | ✓ *1 | - | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 9,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A69 | 83 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A69 | 77 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A69 | 65 | ✓ *1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A69 | 55 | ✓ *1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A69 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A65 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A65 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A65 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A65 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A65 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
| BRAVIA 6 | K-83A62 | 83 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 400 | 2,0 m | 25,9 kg |
| BRAVIA 6 | K-77A62 | 77 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 300 | 2,0 m | 25,1 kg |
| BRAVIA 6 | K-65A62 | 65 | ✓*1 | - | - | - | 400 x 200 | 2,0 m | 17,3 kg |
| BRAVIA 6 | K-55A62 | 55 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 13,7 kg |
| BRAVIA 6 | K-48A62 | 48 | ✓*1 | - | - | - | 300 x 200 | 2,0 m | 12,5 kg |
- *1 A utilização do terminal traseiro será limitada dependendo do estilo de montagem na parede. Consulte as instruções de instalação.(Suporte de parede)para a TV.
- *2 A utilização dos terminais pode ser limitada dependendo da utilização da TV.
Sobre a resistência das paredes
- A parede onde o visor está fixo deve ter uma resistência que suporte 4 vezes o peso.(6 vezes em alguns modelos)a massa do visor. Para mais detalhes sobre a resistência necessária da parede, consulte as Informações de instalação.(Suporte de parede) na página do seu modelo de TV.
- Se a resistência da parede for insuficiente, reforce-a adequadamente. Para obter informações sobre o reforço da parede, consulte um revendedor autorizado da Sony ou um empreiteiro licenciado.
Sobre parafusos
- Ao fixar o suporte de parede ao televisor, utilize os parafusos fornecidos com o suporte . Os parafusos fornecidos devem ter um comprimento de 8 mm a 12 mm a partir da superfície de fixação do suporte de parede.(O diâmetro da rosca e o comprimento do parafuso variam consoante o suporte de parede.).
- Se utilizar artigos de substituição que não sejam os parafusos fornecidos, o televisor poderá cair e causar ferimentos a alguém ou danos nas peças internas do televisor.
- Para obter detalhes sobre os parafusos, consulte as instruções de instalação.(Suporte de parede) para o televisor ou Manual de Instruções ou Guia de Referência do televisor.
Este artigo foi traduzido por uma máquina. As traduções automáticas não são sensíveis ao contexto e podem não corresponder exatamente à versão inglesa do conteúdo.