Dimensões do televisor BRAVIA das séries X85K - X89K - 85X80K
IMPORTANTE: Este artigo aplica-se apenas a produtos específicos. Por favor, verifique os Produtos Aplicáveis no topo deste artigo.
Estas dimensões são valores aproximados. Para obter as dimensões ao utilizar o suporte de montagem na parede da Sony, consulte as informações de instalação do suporte de montagem na parede no website de assistência do produto.
Utilizar um suporte: Posição padrão
Unidade: milímetro
| Modelo (KD-, KM-) | A: largura do ecrã | B: altura do ecrã | C: largura do suporte | D: altura com suporte | E: profundidade do ecrã | F: profundidade do suporte | G: profundidade do suporte dianteiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K, 85X80xK, 85X80K, 85X85xK, 85X89xK, | 1901 | 1090 | 1532 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
| 75X85K, 75X89K, 75X85xK | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
| 65X85K, 65X89K, 65X85xK | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X85K, 55X89K, 55X85xK | 1233 | 711 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
| 50X85K, 50X89K, 50X85xK | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288,0 | 112 |
| 43X85K, 43X85xK | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288,0 | 112 |
Utilizar um suporte: Posição estreita
Unidade: milímetro
| Modelo (KD-) | A: largura do ecrã | B: altura do ecrã | C: largura do suporte | D: altura com suporte | E: profundidade do ecrã | F: profundidade do suporte | G: profundidade do suporte dianteiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K | 1901 | 1090 | 657 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
| 75X85K | 1675 | 962 | 559 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
| 65X85K | 1452 | 836 | 479 | 906 | 82 | 339 | 133 |
| 55X85K | 1233 | 711 | 458 | 783 | 81 | 339 | 133 |
Montagem numa parede
Unidade: milímetro
| Modelo (KD-, KM-) | A: largura do ecrã | B: altura do ecrã | C: distância do orifício do suporte de montagem na parede (W) | D: distância do orifício do suporte de montagem na parede (H) | E: distância do orifício do suporte até ao lado do ecrã | F: distância do orifício do suporte até à parte superior do ecrã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X85K, 85X80xK, 85X80K, 85X85xK, 85X89xK | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
| 75X85K, 75X89K, 75X85xK | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
| 65X85K, 65X89K, 65X85xK | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
| 55X85K, 55X89K, 55X85xK | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
| 50X85K, 50X89K, 50X85xK | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
| 43X85K, 43X85xK | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G: Orifícios M6 para o suporte de montagem na parede
- Para informações sobre o comprimento dos parafusos, consulte o manual de instruções.
Para proteção do produto e por motivos de segurança, a Sony recomenda que a montagem do televisor na parede seja realizada por representantes da Sony ou profissionais credenciados. Certifique-se de que utiliza o suporte de montagem na parede especificado. Para obter mais detalhes, consulte o manual do televisor.