Dimensões do televisor BRAVIA da série X95K
IMPORTANTE: Este artigo aplica-se apenas a produtos específicos. Por favor, verifique os Produtos Aplicáveis no topo deste artigo.
Estas dimensões são valores aproximados. Para obter as dimensões ao utilizar o suporte de montagem na parede da Sony, consulte as informações de instalação do suporte de montagem na parede no website de assistência do produto.
Utilizar um suporte: Posição padrão
Unidade: milímetro
| Modelo (XR-, XRM-) | A: largura do ecrã | B: altura do ecrã | C: largura do suporte | D: altura com suporte | E: profundidade do ecrã | F: profundidade do suporte | G: profundidade do suporte dianteiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 1888 | 1097 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 1665 | 972 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 1442 | 846 | 60 | 343 | 146 |
Utilizar um suporte: Posição estreita
Unidade: milímetro
| Modelo (XR-, XRM-) | A: largura do ecrã | B: altura do ecrã | C: largura do suporte | D: altura com suporte | E: profundidade do ecrã | F: profundidade do suporte | G: profundidade do suporte dianteiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 758 | 1110 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 571 | 984 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 514 | 859 | 60 | 343 | 142 |
Utilizar um suporte: Posição da barra de som
Unidade: milímetro
| Modelo (XR-, XRM-) | A: largura do ecrã | B: altura do ecrã | C: largura do suporte | D: altura com suporte | E: profundidade do ecrã | F: profundidade do suporte | G: profundidade do suporte dianteiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 1888 | 1158 | 56 | 450 | 195 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 1665 | 1033 | 56 | 391 | 169 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 1442 | 907 | 60 | 343 |
146 |
Montagem numa parede
Unidade: milímetro
| Modelo (XR-, XRM-) | A: largura do ecrã | B: altura do ecrã | C: distância do orifício do suporte de montagem na parede (W) | D: distância do orifício do suporte de montagem na parede (H) | E: distância do orifício do suporte até ao lado do ecrã | F: distância do orifício do suporte até à parte superior do ecrã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85X95K, 85X95xK | 1889 | 1086 | 400 | 400 | 745 | 545 |
| 75X95K, 75X95xK | 1667 | 961 | 300 | 300 | 683 | 479 |
| 65X95K, 65X95xK | 1443 | 835 | 300 | 300 | 572 | 394 |
- G: Orifícios M6 para o suporte de montagem na parede
- Para informações sobre o comprimento dos parafusos, consulte o manual de instruções.
Para proteção do produto e por motivos de segurança, a Sony recomenda que a montagem do televisor na parede seja realizada por representantes da Sony ou profissionais credenciados. Certifique-se de que utiliza o suporte de montagem na parede especificado. Para obter mais detalhes, consulte o manual do televisor.