Montagem na parede – suportes de parede compatíveis e medidas da distância dos furos dos parafusos para televisor BRAVIA (modelos de 2022)
Consulte a tabela seguinte e encontre o suporte de parede compatível com o seu televisor.
AVISO! Existe risco de ferimentos pessoais.
- Para proteção do produto e por motivos de segurança, a Sony recomenda que a montagem do televisor na parede seja realizada por representantes da Sony ou profissionais credenciados.
- Por motivos de segurança e para garantir uma instalação correta, siga as Instruções de funcionamento do suporte de parede, o Guia de configuração do televisor e as instruções que se seguem.
- Para ver a tabela de compatibilidade
- Suporte de montagem na parede original da Sony
- Tabela de compatibilidade
- Acerca da resistência das paredes
- Acerca dos parafusos
Para ver a tabela de compatibilidade
- Medidas da distância dos furos dos parafusos: Largura x Altura expressa em mm
Nota: Este diagrama mostra a parte de trás de um televisor BRAVIA.- A: L (largura)
- B: A (altura)
- C: Orifícios dos parafusos
-
- Em alguns modelos de televisor BRAVIA, as medidas de distância dos furos dos parafusos (L x A) estão em conformidade com a norma de montagem VESA, mas o número e a profundidade dos furos para parafusos não cumprem essa norma.
- A Sony não garante que seja possível utilizar um suporte de parede de outra marca para montar um televisor BRAVIA.
- Para obter informações mais detalhadas e cuidados a ter relativamente à montagem na parede, consulte os manuais fornecidos com o televisor e com o suporte de parede.
- Tamanho do transformador CA: Largura x Altura x Profundidade expressa em mm
Alguns modelos incluem um transformador CA. O diagrama mostra as compatibilidades de tamanho do transformador CA (L x A x P) na tabela de compatibilidade.
- A: L (largura)
- B: A (altura)
- C: P (profundidade)
Suporte de montagem na parede original da Sony
| Nome do produto | Nome do modelo | Referência |
|---|---|---|
| Suporte de montagem na parede | SU-WL450 | - |
| Suporte de montagem na parede | SU-WL850 | - |
| Suporte de montagem na parede | SU-WL900 |
|
Tabela de compatibilidade
Modelos de televisores de 2022
| Nome do modelo | Nome da série | Polegadas | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Passo do furo VESA/Tamanho do orifício do parafuso (L x A) mm | Comprimento do cabo de alimentação (alimentação elétrica) | Peso do televisor sem a base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XR-65A95K | Série A95K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 27,0 kg |
| XR-55A95K | Série A95K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,2 kg |
| XR-48A90K | Série A90K | 48 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,4 kg |
| XR-42A90K | Série A90K | 42 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| XR-77A84K | Série A84K | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A84K | Série A84K | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A84K | Série A84K | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-77A83K | Série A83K | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A83K | Série A83K | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A83K | Série A83K | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-77A80K | A80K Series | 77 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 34,8 kg |
| XR-65A80K | A80K Series | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 23,0 kg |
| XR-55A80K | A80K Series | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,9 kg |
| XR-65A75K | A75K Series | 65 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55A75K | A75K Series | 55 | ✓ *1 | ✓ *2 | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,8 kg |
| XR-85Z9K | Série Z9K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 58,4 kg |
| XR-75Z9K | Série Z9K | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 47,5 kg |
| XR-85X95K | X95K Series | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 53,2 kg |
| XR-75X95K | X95K Series | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 42,7 kg |
| XR-65X95K | X95K Series | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,1 kg |
| XR-75X94K | Série X94K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X94K | Série X94K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X94K | Série X94K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X94S | Série X94S | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XR-75X93K | Série X93K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X93K | Série X93K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X93K | Série X93K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-75X92K | X92K Series | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X92K | X92K Series | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X92K | X92K Series | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X92K | X92K Series | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| XR-85X90K | Série X90K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| XR-75X90K | Série X90K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 34,4 kg |
| XR-65X90K | Série X90K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| XR-55X90K | Série X90K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-55X90S | Série X90S | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| XR-50X90S | Série X90S | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| KD-85X89K | Série X89K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X89K | Série X89K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X89K | Série X89K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X89K | Série X89K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X89K | Série X89K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X89K | Série X89K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-85X85K | Série X85K | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X85K | Série X85K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X85K | Série X85K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X85K | Série X85K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X85K | Série X85K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X85K | Série X85K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-85X85TK | Série X85TK | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,7 kg |
| KD-75X85TK | Série X85TK | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| KD-65X85TK | Série X85TK | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,0 kg |
| KD-55X85TK | Série X85TK | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,1 kg |
| KD-50X85TK | Série X85TK | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| KD-43X85TK | Série X85TK | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| KD-75X82K | Série X82K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| KD-65X82K | Série X82K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X82K | Série X82K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X82K | Série X82K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X82K | Série X82K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-75X81K | Série X81K | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,2 kg |
| KD-65X81K | Série X81K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X81K | Série X81K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X81K | Série X81K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X81K | Série X81K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-65X80K | Série X80K | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| KD-55X80K | Série X80K | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,9 kg |
| KD-50X80K | Série X80K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,4 kg |
| KD-43X80K | Série X80K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,1 kg |
| KD-50X73K | Série X73K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
| KD-43X73K | Série X73K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
| KD-50X72K | Série X72K | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,2 kg |
| KD-43X72K | Série X72K | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 8,9 kg |
- *1 A utilização do terminal traseiro será limitada, dependendo do estilo de montagem na parede. Consulte as Instruções de instalação (suporte de parede) do televisor.
- *2 A utilização dos terminais pode ser limitada, dependendo da utilização do televisor.
Acerca da resistência das paredes
A parede onde o televisor será instalado deve ter resistência suficiente para conseguir suportar 4 vezes (6 vezes em alguns modelos) o peso do televisor. Para obter mais informações acerca da resistência que a parede deve ter, consulte a Informação de instalação (suporte de parede) na página do seu modelo de TV.
Se a resistência da parede for insuficiente, reforce-a suficientemente. Para reforçar a parede, consulte um distribuidor Sony ou um profissional credenciado.
Acerca dos parafusos
Ao fixar o suporte de parede ao televisor, utilize os parafusos fornecidos com o suporte de parede. Os parafusos fornecidos são fabricados com um comprimento de 8 mm a 12 mm a partir da superfície de fixação do suporte de parede (o diâmetro da rosca e o comprimento do parafuso diferem consoante o suporte de parede).
Se utilizar artigos de substituição em vez dos parafusos fornecidos, o televisor pode cair, o que pode provocar ferimentos em alguém ou danos nas peças internas do televisor.
Para obter mais informações sobre os parafusos, consulte as Instruções de instalação (suporte de parede) do televisor, as Instruções de funcionamento ou o Guia de referência do televisor.