Montagem na parede – suportes de parede compatíveis e medidas da distância dos furos dos parafusos para televisor BRAVIA (modelos de 2018)
Consulte a tabela seguinte e encontre o suporte de parede compatível com o seu televisor.
AVISO: Existe risco de ferimentos pessoais.
- Para proteção do produto e por motivos de segurança, a Sony recomenda que a montagem do televisor na parede seja realizada por representantes da Sony ou profissionais credenciados.
- Por motivos de segurança e para garantir uma instalação correta, siga as Instruções de funcionamento do suporte de parede, o Guia de instalação do televisor e as instruções seguintes.
Para ver a tabela de compatibilidade
Acerca da resistência das paredes
Acerca dos parafusos
Para ver a tabela de compatibilidade
- Medidas da distância dos furos dos parafusos: Largura x Altura em mm
O esquema mostra o painel traseiro do televisor BRAVIA.
- L (largura)
- A (altura)
- orifícios para parafusos
-
- Em alguns modelos de televisor BRAVIA, as medidas de distância dos furos dos parafusos (L x A) estão em conformidade com a norma de montagem VESA, mas o número e a profundidade dos furos para parafusos não cumprem essa norma.
- A Sony não garante que seja possível utilizar um suporte de parede de outra marca para montar um televisor BRAVIA.
- Para obter informações mais detalhadas e cuidados a ter relativamente à montagem na parede, consulte os manuais do seu televisor e do seu suporte de parede.
- Tamanho do transformador CA: Largura x Altura x Profundidade em mm
Alguns modelos incluem um transformador CA. O esquema mostra as compatibilidades de tamanho do transformador CA (L x A x P) na tabela de compatibilidade.
- L (largura)
- A (altura)
- P (profundidade)
Tabela de compatibilidade
Modelos de 2018
|
Nome da série |
Nome do modelo |
Polegadas |
Suporte de parede compatível |
Tamanho do furo para o parafuso | Parafusos (fornecidos com o suporte de parede) |
Comprimento do cabo de alimentação (corrente) |
Peso do televisor sem base |
| Série AF9 | KD-65AF9 | 65 | SU-WL450 *1 | 400x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 27,2 kg |
| KD-55AF9 | 55 | SU-WL450 *1 | 400x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 2 m | 23,8 kg | |
| Série AF8 | KD-65AF8 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW6X23 (M6L23 fornecido com o televisor) | 2 m | 24,4 kg |
| KD-55AF8 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW6X23 (M6L23 fornecido com o televisor) | 2 m | 18,7 kg | |
| Série XF9005 | KD-75XF9005 | 75 | - | 400x300 | - | 1,5 m | 35,0 kg |
| KD-65XF9005 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 24,5 kg | |
| KD-55XF9005 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 18,2 kg | |
| KD-49XF9005 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 13,6 kg | |
| Série XF8796 | KD-65XF8796 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8796 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8796 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8796 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Série XF8599 | KD-65XF8599 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8599 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8599 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8599 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Série XF8596 | KD-85XF8596 | 85 | - | 400x400 | - | 2 m | 44,1 kg |
| KD-75XF8596 | 75 | - | 400x300 | - | 1,5 m | 38,9 kg | |
| KD-65XF8596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg | |
| KD-55XF8596 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Série XF8588 | KD-65XF8588 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8588 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8588 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8588 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Série XF8577 | KD-65XF8577 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8577 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8577 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8577 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Série XF8505 | KD-65XF8505 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-55XF8505 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,1 kg | |
| KD-49XF8505 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 13,2 kg | |
| KD-43XF8505 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 10,8 kg | |
| Série XF8305 | KD-70XF8305 | 70 | SU-WL450 *1 | 400x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 25,6 kg |
| KD-60XF8305 | 60 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 19,8 kg | |
| Série XF8096 | KD-55XF8096 | 55 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 17,6 kg |
| KD-49XF8096 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 12,2 kg | |
| KD-43XF8096 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (170 x 85 x 40) ou (191 x 80 x 39) | 10,1 kg | |
| Série XF7596 | KD-65XF7596 | 65 | SU-WL450 *1 | 300x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 20,2 kg |
| KD-55XF7596 | 55 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 16,2 kg | |
| KD-49XF7596 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 12,0 kg | |
| KD-43XF7596 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,8 kg | |
| Série WF805 | KDL-49WF805 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 1,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
| KDL-43WF805 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 1,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
| Série WF804 | KDL-49WF804 | 49 | SU-WL450 *1 | 200x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 1,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 11,8 kg |
| KDL-43WF804 | 43 | SU-WL450 *1 | 100x200 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 1,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (137 x 60 x 30) | 9,4 kg | |
| Série ZF9 | KD-75ZF9 | 75 | - | 400x300 | - | 2 m | 38,5 kg |
| KD-65ZF9 |
65 | SU-WL450 *1 | 300x300 | +PSW 6x20, +PSW 6x50 | 1,5 m | 28,2 kg |
*1 A utilização do terminal traseiro será limitada, dependendo do estilo de montagem na parede. Consulte as instruções de instalação (Suporte para montagem na parede) para a TV.
Acerca da resistência das paredes
A parede onde o televisor será instalado deve ter resistência suficiente para conseguir suportar 4 vezes (6 vezes em alguns modelos) o peso do televisor. Para obter mais informações sobre a resistência que a parede deve ter, consulte a Informação de instalação (suporte de parede) na página do seu modelo de televisor.
Se a resistência for insuficiente, reforce-a suficientemente. Para reforçar a parede, consulte os distribuidores Sony ou profissionais credenciados.
Acerca dos parafusos
Quando instalar o suporte de parede no televisor, utilize os parafusos fornecidos com o suporte de parede.
Os parafusos fornecidos oferecem um comprimento entre 8 mm e 12 mm além da superfície de fixação do suporte de parede (o diâmetro da rosca e o comprimento do parafuso dependem do suporte de parede).
Se utilizar artigos de substituição diferentes dos parafusos fornecidos, o televisor pode cair e provocar lesões em pessoas ou ficar com as peças internas danificadas.