Qual é a duração do atraso entre libertações do obturador?
MPORTANTE: Este artigo aplica-se apenas a produtos específicos. Por favor, verifique os Produtos Aplicáveis no topo deste artigo.
Consulte a tabela seguinte para obter informações sobre o atraso quando o obturador é premido até à posição intermédia para efetuar a focagem e quando o obturador é premido completamente para iniciar a exposição. (De acordo com as condições de teste da Sony)
Modelo | O atraso entre as libertações do obturador (segundos) |
---|---|
ILCE-1 | O Shutter Type (Tipo de obturador) é Mechanical Shut. (Obturador mecânico): Aprox. 0,02 O Shutter Type (Tipo de obturador) é Electronic Shut. (Obturador eletrónico): Aprox. 0,04 |
ILCE-9 | O Shutter Type (Tipo de obturador) é Mechanical Shut. (Obturador mecânico) e e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) está ON (Ligado): Aprox. 0,02 O Shutter Type (Tipo de obturador) é Electronic Shut. (Obturador eletrónico): Aprox. 0,033 |
ILCE-9M2 | O Shutter Type (Tipo de obturador) é Mechanical Shut. (Obturador mecânico) e e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) está ON (Ligado): Aprox. 0,02 O Shutter Type (Tipo de obturador) é Electronic Shut. (Obturador eletrónico): Aprox. 0,033 |
ILCE-7 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7M2 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7M3 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7M4 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7C | Silent Shooting (Captação silenciosa) Off (Desligada): Aprox. 0,02 |
ILCE-7R | Aprox. 0,19 |
ILCE-7RM2 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM3 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM3A | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM4 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM4A | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7RM5 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7S | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7SM2 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-7SM3 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-5000 | Aprox. 0,02 |
ILCE-6000 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6100 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6300 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6400 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6500 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILCE-6600 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ZV-E10 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
NEX-3 | Aprox. 0,10 |
NEX-3N | Aprox. 0,02 |
NEX-5 | Aprox. 0,10 |
NEX-5N | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
NEX-5R | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
NEX-6 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
NEX-7 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
NEX-C3 | Aprox. 0,10 |
NEX-F3 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILME-FX3 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,02 |
ILME-FX30 | Aprox. 0,036 |
Modelo | O atraso entre as libertações do obturador (segundos) |
---|---|
DSLR-A100 | Aprox. 0,11 |
DSLR-A200 | Aprox. 0,085 |
DSLR-A230 | Aprox. 0,10 |
DSLR-A300 | Aprox. 0,085 |
DSLR-A330 | Aprox. 0,10 |
DSLR-A350 | Aprox. 0,085 |
DSLR-A380 | Aprox. 0,10 |
DSLR-A550 | Aprox. 0,07 *1 |
DSLR-A700 | Aprox. 0,066 |
DSLR-A900 | Aprox. 0,063 |
ILCA-77M2 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,05 OFF (Desligado): Aprox. 0,09 |
ILCA-99M2 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,05 OFF (Desligado): Aprox. 0,09 |
SLT-A33 | Aprox. 0,09 |
SLT-A37 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,08 OFF (Desligado): Aprox. 0,09 |
SLT-A55V | Aprox. 0,09 |
SLT-A57 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,05 OFF (Desligado): Aprox. 0,09 |
SLT-A58 | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,05 OFF (Desligado): Aprox. 0,09 |
SLT-A65V | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,05 OFF (Desligado): Aprox. 0,09 |
SLT-A77V | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,05 OFF (Desligado): Aprox. 0,08 |
SLT-A99V | e-Front Curtain Shut (Obt. Cortin. Front. El.) ON (Ligado): Aprox. 0,05 OFF (Desligado): Aprox. 0,11 |
- *1 Aprox. 0,2 a 0,3 segundos durante a verificação manual com visualização ao vivo