Montagem na parede – suportes de parede compatíveis e medidas da distância dos furos dos parafusos para televisor BRAVIA (modelos de 2020)
Consulte a tabela seguinte e encontre o suporte de parede compatível com o seu televisor.
AVISO: Existe risco de ferimentos pessoais.
- Para proteção do produto e por motivos de segurança, a Sony recomenda que a montagem do televisor na parede seja realizada por representantes da Sony ou profissionais credenciados.
- Por motivos de segurança e para garantir uma instalação correta, siga as Instruções de funcionamento do suporte de parede, o Guia de configuração do televisor e as instruções que se seguem.
Para ver a tabela de compatibilidade
Suporte de montagem na parede original da Sony
Tabela de compatibilidade
Acerca da resistência das paredes
Acerca dos parafusos
Para ver a tabela de compatibilidade
- Medidas da distância dos furos dos parafusos: Largura x Altura expressa em mm
O diagrama mostra a parte de trás do televisor BRAVIA.
- L (largura)
- A (altura)
- orifícios para parafusos
NOTA: -
- Em alguns modelos de televisor BRAVIA, as medidas de distância dos furos dos parafusos (L x A) estão em conformidade com a norma de montagem VESA, mas o número e a profundidade dos furos para parafusos não cumprem essa norma.
- A Sony não garante que seja possível utilizar um suporte de parede de outra marca para montar um televisor BRAVIA.
- Para obter informações mais detalhadas e cuidados a ter relativamente à montagem na parede, consulte os manuais do seu televisor e do seu suporte de parede.
- Tamanho do transformador CA: Largura x Altura x Profundidade expressa em mm
Alguns modelos incluem um transformador CA. O diagrama mostra as compatibilidades de tamanho do transformador CA (L x A x P) na tabela de compatibilidade.
- L (largura)
- A (altura)
- P (profundidade)
Suporte de montagem na parede original da Sony
| Nome do produto | Nome do modelo | Referência |
|---|---|---|
| Suporte de montagem na parede | SU-WL450 | - |
| Suporte de montagem na parede | SU-WL850 | - |
| Suporte de montagem na parede | SU-WL900 |
|
Tabela de compatibilidade
Modelos de 2020
| ★Nome da série | Nome do modelo | Polegadas | SU-WL450 | SU-WL850 |
| Passo do furo VESA/Tamanho do orifício do parafuso (L x A) mm | Comprimento do cabo de alimentação (corrente) | Peso do televisor sem base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A9 | KD-48A9 | 48 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 13,9 kg |
| Série A89 | KD-65A89 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A89 | KD-55A89 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série A87 | KD-65A87 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A87 | KD-55A87 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série A85 | KD-65A85 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A85 | KD-55A85 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série A8 | KD-65A8 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 21,8 kg |
| Série A8 | KD-55A8 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série ZH8 | KD-85ZH8 | 85 | ✓ *1 | - | - | 400 x 400 | 2 m | 65,6 kg |
| Série ZH8 | KD-75ZH8 | 75 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 47,9 kg |
| Série XH9505 | KD-85XH9505 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,0 kg |
| Série XH9505 | KD-75XH9505 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 400 x 300 | 1,5 m | 33,1 kg |
| Série XH9505 | KD-65XH9505 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,3 kg |
| Série XH9505 | KD-55XH9505 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| Série XH9505 | KD-49XH9505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,3 kg |
| Série XH9299 | KD-75XH9299 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9299 | KD-65XH9299 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9299 | KD-55XH9299 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9296 | KD-75XH9296 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9296 | KD-65XH9296 | 65 | ✓ *1 | ✓ | - | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9296 | KD-55XH9296 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9288 | KD-75XH9288 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9288 | KD-65XH9288 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9288 | KD-55XH9288 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9196 | KD-49XH9196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH9196 | KD-43XH9196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH9096 | KD-85XH9096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 45,8 kg |
| Série XH9096 | KD-75XH9096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9096 | KD-65XH9096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9096 | KD-55XH9096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9077 | KD-65XH9077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9077 | KD-55XH9077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH9005 | KD-75XH9005 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,9 kg |
| Série XH9005 | KD-65XH9005 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,2 kg |
| Série XH9005 | KD-55XH9005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,5 kg |
| Série XH8599 | KD-49XH8599 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8599 | KD-43XH8599 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8596 | KD-49XH8596 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8596 | KD-43XH8596 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8588 | KD-49XH8588 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8588 | KD-43XH8588 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8577 | KD-49XH8577 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8505 | KD-49XH8505 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 13,2 kg |
| Série XH8505 | KD-43XH8505 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (191 x 80 x 39) ou (170 x 85 x 40) | 10,8 kg |
| Série XH8196 | KD-65XH8196 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Série XH8196 | KD-55XH8196 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Série XH8196 | KD-49XH8196 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Série XH8196 | KD-43XH8196 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série XH8096 | KD-85XH8096 | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,1 kg |
| Série XH8096 | KD-75XH8096 | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,8 kg |
| Série XH8096 | KD-65XH8096 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Série XH8096 | KD-55XH8096 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| KD-49XH8096 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg | |
| Série XH8096 | KD-43XH8096 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m (Rússia: 1,5 m) Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série XH8077 | KD-65XH8077 | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,7 kg |
| Série XH8077 | KD-55XH8077 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Série XH8077 | KD-49XH8077 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Série XH8077 | KD-43XH8077 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série XH8005 | KD-55XH8005 | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,0 kg |
| Série XH8005 | KD-49XH8005 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 1,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 11,6 kg |
| Série XH8005 | KD-43XH8005 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 1,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (158 x 70,5 x 35) ou (155 x 67 x 36,5) | 9,4 kg |
| Série X7056 | KD-65X7056 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7056 | KD-55X7056 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7056 | KD-49X7056 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (155 x 67 x 36,5) ou (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Série X7056 | KD-43X7056 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série X7055 | KD-65X7055 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7055 | KD-55X7055 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7055 | KD-49X7055 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (155 x 67 x 36,5) ou (158 x 70,5 x 35) | 11,9 kg |
| Série X7055 | KD-43X7055 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série X7053 | KD-65X7053 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7053 | KD-55X7053 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7053 | KD-49X7053 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série X7053 | KD-43X7053 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
| Série X7052 | KD-65X7052 | 65 | ✓ *1 | - | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 20,5 kg |
| Série X7052 | KD-55X7052 | 55 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 15,4 kg |
| Série X7052 | KD-49X7052 | 49 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 11,9 kg |
| Série X7052 | KD-43X7052 | 43 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | Comprimento do cabo CC do transformador CA 1,5 m Comprimento do cabo de alimentação CA 0,5 m Tamanho do transformador CA (L x A x P) (151 x 65 x 32) ou (157 x 65 x 32) | 9,7 kg |
*1 A utilização do terminal traseiro será limitada, dependendo do estilo de montagem na parede. Consulte as Instruções de instalação (suporte de parede) do televisor.
Acerca da resistência das paredes
A parede onde o televisor será instalado deve ter resistência suficiente para conseguir suportar 4 vezes (6 vezes em alguns modelos) o peso do televisor. Para obter mais informações sobre a resistência que a parede deve ter, consulte a Informação de instalação (suporte de parede) na página do seu modelo de televisor.
Se a resistência for insuficiente, reforce-a suficientemente. Para reforçar a parede, consulte os distribuidores Sony ou profissionais credenciados.
Acerca dos parafusos
Ao fixar o suporte de parede ao televisor, utilize os parafusos fornecidos com o suporte de parede.
Os parafusos fornecidos são fabricados com um comprimento de 8 mm a 12 mm a partir da superfície de fixação do suporte de parede (o diâmetro da rosca e o comprimento do parafuso diferem consoante o suporte de parede).
Se utilizar artigos de substituição em vez dos parafusos fornecidos, o televisor pode cair, o que pode provocar ferimentos em alguém ou danos nas peças internas do televisor.
Para obter mais informações sobre os parafusos, consulte as Instruções de instalação (suporte de parede) do televisor, as Instruções de funcionamento ou o Guia de referência do televisor.